
長沙理工大學因公臨時出國經費管理辦法
第一章 總則
第一條為了進一步規范我校因公臨時出國經費管理,加強預算監督,提高資金使用效益,保證外事工作的順利開展,根據《外交部、中央外辦、中央組織部、財政部關于進一步規范省部級以下國家工作人員因公臨時出國的意見》(中辦發〔2013〕16號)、《財政部、外交部關于印發< 因公臨時出國經費管理辦法>的通知》(財行〔2013〕516號)、《財政部、中國民用航空局關于加強公務機票購買管理有關事項的通知》(財庫〔2014〕33號)、財政部和國家外國專家局《因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔2014〕4號),結合我校實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于我校在編在崗教職員工因公短期出國(境)參加國際會議、學術交流、合作研究、培訓、授課、訪問等公務活動。期限一般為1個月以內。
第三條 因公組派臨時出國團組應當堅持強化預算約束、優化經費結構、厲行勤儉節約、講求務實高效的原則,嚴格控制因公臨時出國規模,規范因公臨時出國經費管理。
第二章 預算管理
第四條 國際交流處與計劃財務處對因公臨時出國計劃進行審核審批管理,嚴格控制學校因公臨時出國經費總額,嚴格審核每筆因公臨時出國經費預算開支渠道、范圍和標準(含國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用)等。
第五條 校內各單位在申報因公臨時出國計劃的同時,須相應落實因公臨時出國經費預算,不得超預算或無預算安排出國任務。確有特殊需要的,按規定程序報批。因公臨時出國人員填寫申請表,須在經費來源欄目內注明出國經費項目名稱、項目代碼,并由經費負責人審簽。
第六條 校內各單位應當認真貫徹中央有關外事管理規定,科學制訂年度因公臨時出國計劃報學校審批,認真履行因公臨時出國計劃報批制度,嚴格控制因公臨時出國團組人數、出訪國家數和在外停留天數,正確執行限量管理規定。
第七條 各單位應當嚴格執行各項經費開支標準,不得擅自突破。出訪團組應當事先填報《因公臨時出國(境)任務和預算審批意見表》(見附件1),由國際交流處和計劃財務處分別出具審簽意見。出國任務、出國經費預算未通過審核的,不得安排出訪團組。
第三章 經費管理
第八條 因公臨時出國經費包括:國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
國際旅費,是指出境口岸至入境口岸旅費。
國外城市間交通費,是指為完成工作任務所必須發生的,在出訪國家的城市與城市之間的交通費用。
住宿費是指出國人員在國外發生的住宿費用。
伙食費是指出國人員在國外期間的日常伙食費用。
公雜費是指出國人員在國外期間的市內交通、郵電、辦公用品、必要的小費等費用。
其他費用主要是指出國簽證費用、必需的保險費用、防疫費用、國際會議注冊費用等。
國內部分旅費按照差旅費標準執行。
第九條 國際旅費按照下列規定執行:
(一)選擇經濟合理的路線。出國人員應當優先選擇由我國航空公司(以下簡稱國內航空公司)運營的國際航線,由于航班銜接等原因確需選擇外國航空公司航線的,應當事先報經國際交流處和計劃財務處審批同意。不得以任何理由繞道旅行,或以過境名義變相增加出訪國家和時間。
(二)按照經濟適用的原則,出國人員應盡可能購買低價、往返機票,原則上不得購買全價機票。
因公臨時出國時,出國人員購買機票應當選擇直達目的地國家(地區)的國內航空公司航班出入境,沒有直達航班的,應當選擇國內航空公司航班到達的最鄰近目的地國家(地區)進行中轉。因中轉1次以上(不含1次)等特殊原因確需選擇非國內航空公司航班,以及因最臨近目的地國家(地區)中轉需辦理過境簽證而選擇其他鄰近中轉地的,應當填寫《乘坐非國內航空公司航班和改變中轉地審批表》(見附件2),事先報經國際交流處和計劃財務處審批同意。
(三)因公臨時出國購買機票,須經國際交流處和計劃財務處審批同意。機票款須通過公務卡、銀行轉賬方式支付,不得以現金支付。財務處應當根據《航空運輸電子客票行程單》等有效票據注明的金額予以報銷。
(四)出國人員應當嚴格按照規定安排交通工具,不得乘坐民航包機或私人、企業和外國航空公司包機。
(五)省部級人員可以乘坐飛機頭等艙、輪船一等艙、火車高級軟臥或全列軟席列車的商務座;司局級人員可以乘坐飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥或全列軟席列車的一等座;其他人員均乘坐飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥或全列軟席列車的二等座。所乘交通工具未設置上述規定中本級別人員可乘坐艙位等級的,應乘坐低一等級艙位。上述人員發生的國際旅費據實報銷。
(六)出國人員乘坐國際列車,國內段按國內差旅費的有關規定執行;國外段超過6小時以上的按自然(日歷)天數計算,每人每天補助12美元。
第十條 出國人員根據出訪任務需要在一個國家城市間往來,應當事先在出國計劃中列明,并報國際交流處和計劃財務處批準。未列入出國計劃、未經批準的,不得在國外城市間往來。出國人員的旅程必須按照批準的計劃執行,其城市間交通費憑有效原始票據據實報銷。
第十一條 住宿費按照下列規定執行:
(一)出國人員應當嚴格按照規定安排住宿,省部級人員可安排普通套房,住宿費據實報銷;廳局級及以下人員安排標準間,在規定的住宿費標準(見附件3)之內予以報銷。
(二)參加國際會議等的出國人員,原則上應當按照住宿費標準執行。如對方組織單位指定或推薦酒店,應當嚴格把關,通過詢價方式從緊安排,超出費用標準的,須事先報經國際交流處和計劃財務處批準。經批準,住宿費可據實報銷。
第十二條 伙食費和公雜費按照下列規定執行:
(一)出國人員伙食費、公雜費按規定的標準包干使用。包干天數按離、抵我國國境之日計算。
(二)外方以現金或實物形式提供伙食費和公雜費接待我代表團組的,出國人員不再領取伙食費和公雜費。
(三)出訪用餐應當勤儉節約,不上高檔菜肴和酒水,自助餐也要注意節儉。
第十三條 出訪團組對外原則上不搞宴請,確需宴請的,應當連同出國計劃一并報批,宴請標準按照所在國家一人一天的伙食費標準掌握。出訪團組與駐外機構等之間一律不得用公款相互宴請。
第十四條 出訪團組在國外期間,收授禮品應當嚴格按有關規定執行。出訪團組與駐外代表辦事處等之間一律不得以任何名義、任何方式互贈禮品或紀念品。
第十五條 出國簽證費用、防疫費用、國際會議注冊費用等憑有效原始票據據實報銷。根據到訪國要求,出國人員必須購買保險的,應當事先報經國際交流處和計劃財務處批準后,按照到訪國駐華使領館要求購買,憑有效原始票據據實報銷。
第十六條 因公出國人員完成出訪任務后,應及時到國際交流處按規定報銷出訪費用。報銷時附審批表并同時提供出國任務批件和護照等證件(包括簽證、簽注和出入境記錄)復印件、邀請函或會議通知報銷、費用明細單據等材料。國際交流處與計劃財務處嚴格按照批準人數、天數、路線、公務活動情況、經費計劃等進行核銷,不得報銷與本次公務無關的開支和計劃外發生的費用。各種報銷憑證須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等,并由經辦人簽字。
第十七條 因公臨時出國由校外單位和個人提供經費資助時,若提供資助標準已超過國家財政部規定相應標準的,不得再從科研經費、公用經費等學校任何經費中支付費用。
第十八條 到國(境)外上課教師報銷包干旅費除持有批準機關的批件外,還應附有審批表及由研究生院或相關學院開出的開課通知單,并在學院學費分成時在分成款中扣除。包干旅費由各學院確定具體包干金額后送至財務處備案。
第四章 監督檢查
第十九條 除涉密內容和事項外,因公臨時出國經費的預決算應當按照預決算信息公開的有關規定,及時公開,主動接受社會監督。
第二十條 國際交流處、計劃財務處、審計處應對因公臨時出國情況進行定期或不定期聯合檢查。計劃財務處應定期或不定期對各單位因公臨時出國經費管理使用情況進行監督檢查。審計處應對各單位因公臨時出國經費管理使用情況進行審計。
計劃財務處應嚴格按照預算績效管理的有關規定,加強因公臨時出國經費預算績效評價,切實提高預算資金的使用效益。
第二十一條 組團單位應當采取集中形式,對團組全體人員進行行前財經紀律教育。對出國人員違反本辦法規定,有下列行為之一的,除相關開支一律不予報銷外,按照有關規定嚴肅處理,并追究有關人員責任:
(一)違規擴大出國經費開支范圍的;
(二)擅自提高經費開支標準的;
(三)未經批準擅自改變國外活動路線、增加出訪地點和延長出訪時間的開支;
(四)使用虛假發票報銷出國費用的;
(五)其他違反本辦法的行為。
第五章 附則
第二十二條 各單位因公臨時赴香港、澳門、臺灣地區的,適用本辦法。
第二十三條 對與我新建交或未建交國家,相關經費開支標準暫按照經濟水平相近的鄰國標準執行。
第二十四條 受學校委派的其他人員臨時出國,參照此辦法執行。
第二十五條 本辦法自發布之日起執行,原有的相關管理辦法同時廢止。本辦法由國際交流處、計劃財務處負責解釋。
附件:1.因公臨時出國(境)任務和預算審批意見表
2.乘坐非國內航空公司航班和改變中轉地審批表
3.各國家和地區住宿費、伙食費、公雜費開支標準表
附件1
因公臨時出國(境)任務和預算審批意見表 | ||||||||
單位名稱(蓋章): | ||||||||
團組名稱: | ||||||||
組團單位 | 團長 (級別) | 團員人數 | ||||||
(其中:本單位人數) | ||||||||
出訪地(含經停): | 出訪日期: 年 月 日至 月 日 | |||||||
單位出訪任務審核意見 | ||||||||
審核處室 | 審核日期 | |||||||
審核依據 | ||||||||
出訪目標和必要性: | ||||||||
審核內容 | 是否列入出訪計劃: | 團組人數是否符合規定: | ||||||
時間和出訪地是否符合規定: | 路線是否符合規定: | |||||||
其他事項: | ||||||||
審核意見 | (填寫審核意見并加蓋審核處室印章) | |||||||
單位預算財務審核意見 | ||||||||
審核處室 | 審核日期 | |||||||
審核依據 | ||||||||
審核內容 | 本次團組報批金額: 資金來源渠道: | |||||||
合計 | 國際旅費 | 住宿費 | 伙食費 | 公雜費 | 城市間 交通費 | 其他 費用 | ||
須事先報批的支出事項: | ||||||||
其他事項: | ||||||||
審核意見 | (填寫審核意見并加蓋審核處室印章) | |||||||
備注:1.資金來源為非省級公共財政撥款和非政府性基金的填列此表,并明確資金來源渠道; 2.出訪團組各項支出中涉及外匯部分應換算成人民幣填報; 3.出訪團組和單位財務部門應對各項支出的測算和審核做詳細說明。 | ||||||||
附件2
乘坐非國內航空公司航班和改變中轉地審批表 | |||||
編號: | 填表日期: 年 月 日 | ||||
團組名稱 | |||||
組團單位 | 團員人數 | ||||
出訪國家(地區) | 出訪時間 | ||||
乘坐航班 | |||||
選擇非國內航空公司航班原因,或者改變最鄰近目的地國家(地區)中轉地原因 | |||||
國際交流處審核意見 | |||||
審核單位 | 國際交流處 | 審核日期 | |||
審核意見 | |||||
計劃財務處審核意見 | |||||
審核單位 | 計劃財務處 | 審核日期 | |||
審核意見 | |||||
附件3
各國家和地區住宿費、伙食費、公雜費開支標準表
序號 | 國家(地區) | 城市 | 幣種 | 住宿費 | 伙食費 | 公雜費 |
(每人每天) | (每人每天) | (每人每天) | ||||
一 | 亞洲 | |||||
1 | 蒙古 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
2 | 朝鮮 | 美元 | 90 | 40 | 30 | |
3 | 韓國 | 首爾、釜山、濟州 | 美元 | 180 | 70 | 35 |
4 | 光州、西歸浦 | 美元 | 160 | 70 | 35 | |
5 | 其他城市 | 美元 | 150 | 70 | 35 | |
6 | 日本 | 東京 | 日元 | 20000 | 10000 | 5000 |
7 | 大阪、京都 | 日元 | 18000 | 10000 | 5000 | |
8 | 福岡、札幌、長崎、名古屋 | 日元 | 14000 | 10000 | 5000 | |
9 | 其他城市 | 日元 | 9000 | 10000 | 5000 | |
10 | 緬甸 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
11 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭堡、拉合爾、卡拉奇 | 美元 | 135 | 30 | 30 |
12 | 奎達 | 美元 | 70 | 30 | 30 | |
13 | 其他城市 | 美元 | 60 | 30 | 30 | |
14 | 斯里蘭卡 | 美元 | 110 | 40 | 30 | |
15 | 馬爾代夫 | 美元 | 160 | 50 | 30 | |
16 | 孟加拉 | 美元 | 150 | 50 | 40 | |
17 | 伊拉克 | 美元 | 170 | 50 | 40 | |
18 | 阿拉伯聯合酋長國 | 美元 | 200 | 50 | 40 | |
19 | 也門 | 薩那 | 美元 | 110 | 50 | 35 |
20 | 亞丁 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
21 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | |
22 | 阿曼 | 美元 | 150 | 50 | 40 | |
23 | 伊朗 | 美元 | 95 | 50 | 40 | |
24 | 科威特 | 美元 | 200 | 70 | 40 | |
25 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 美元 | 200 | 70 | 40 |
26 | 吉達 | 美元 | 140 | 70 | 40 | |
27 | 其他城市 | 美元 | 120 | 70 | 40 | |
28 | 巴林 | 美元 | 160 | 55 | 40 | |
29 | 以色列 | 美元 | 200 | 70 | 40 | |
30 | 巴勒斯坦 | 美元 | 180 | 70 | 40 | |
31 | 文萊 | 美元 | 130 | 40 | 35 | |
32 | 印度 | 新德里、加爾各答 | 美元 | 175 | 50 | 35 |
33 | 孟買 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
34 | 其他城市 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
35 | 不丹 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
36 | 越南 | 河內 | 美元 | 90 | 40 | 30 |
37 | 胡志明市 | 美元 | 80 | 40 | 30 | |
38 | 其他城市 | 美元 | 70 | 40 | 30 | |
39 | 柬埔寨 | 美元 | 100 | 40 | 30 | |
40 | 老撾 | 美元 | 90 | 40 | 30 | |
41 | 馬來西亞 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
42 | 菲律賓 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
43 | 印度尼西亞 | 美元 | 125 | 50 | 35 | |
44 | 東帝汶 | 美元 | 130 | 40 | 35 | |
45 | 泰國 | 曼谷 | 美元 | 140 | 50 | 35 |
46 | 宋卡 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
47 | 清邁、孔敬 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
48 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | |
49 | 新加坡 | 美元 | 220 | 55 | 40 | |
50 | 阿富汗 | 美元 | 100 | 38 | 30 | |
51 | 尼泊爾 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
52 | 黎巴嫩 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
53 | 塞浦路斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
54 | 約旦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
55 | 土耳其 | 安卡拉 | 美元 | 105 | 45 | 30 |
56 | 伊斯坦布爾 | 美元 | 150 | 45 | 30 | |
57 | 其他城市 | 美元 | 90 | 45 | 30 | |
58 | 敘利亞 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
59 | 卡塔爾 | 美元 | 160 | 60 | 40 | |
60 | 香港 | 港幣 | 1500 | 500 | 300 | |
61 | 澳門 | 港幣 | 1200 | 500 | 300 | |
62 | 臺灣 | 美元 | 150 | 60 | 40 | |
二 | 非洲 | |||||
63 | 馬達加斯加 | 塔那那利佛 | 美元 | 130 | 38 | 30 |
64 | 塔馬塔夫 | 美元 | 100 | 38 | 30 | |
65 | 其他城市 | 美元 | 90 | 38 | 30 | |
66 | 喀麥隆 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
67 | 多哥 | 美元 | 110 | 48 | 35 | |
68 | 科特迪瓦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
69 | 摩洛哥 | 美元 | 130 | 50 | 40 | |
70 | 阿爾及利亞 | 美元 | 180 | 55 | 35 | |
71 | 盧旺達 | 美元 | 130 | 32 | 30 | |
72 | 幾內亞 | 美元 | 130 | 55 | 35 | |
73 | 埃塞俄比亞 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
74 | 厄立特里亞 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
75 | 莫桑比克 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
76 | 塞舌爾 | 美元 | 240 | 50 | 35 | |
77 | 肯尼亞 | 美元 | 195 | 50 | 35 | |
78 | 利比亞 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
79 | 安哥拉 | 美元 | 400 | 60 | 40 | |
80 | 贊比亞 | 美元 | 150 | 45 | 35 | |
81 | 幾內亞比紹 | 美元 | 135 | 45 | 35 | |
82 | 突尼斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
83 | 布隆迪 | 美元 | 150 | 40 | 35 | |
84 | 萊索托 | 美元 | 100 | 35 | 30 | |
85 | 津巴布韋 | 美元 | 120 | 45 | 33 | |
86 | 尼日利亞 | 阿布賈 | 美元 | 270 | 60 | 35 |
87 | 拉各斯 | 美元 | 300 | 60 | 35 | |
88 | 其他城市 | 美元 | 250 | 60 | 35 | |
89 | 毛里求斯 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
90 | 索馬里 | 美元 | 180 | 50 | 35 | |
91 | 蘇丹 | 美元 | 130 | 40 | 32 | |
92 | 貝寧 | 美元 | 150 | 35 | 30 | |
93 | 馬里 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
94 | 烏干達 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
95 | 塞拉里昂 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
96 | 吉布提 | 美元 | 160 | 60 | 35 | |
97 | 塞內加爾 | 美元 | 165 | 50 | 35 | |
98 | 岡比亞 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
99 | 加蓬 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
100 | 中非 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
101 | 布基納法索 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
102 | 毛里塔尼亞 | 美元 | 130 | 55 | 35 | |
103 | 尼日爾 | 美元 | 145 | 50 | 35 | |
104 | 乍得 | 美元 | 220 | 50 | 35 | |
105 | 赤道幾內亞 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
106 | 加納 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
107 | 坦桑尼亞 | 達累斯薩拉姆 | 美元 | 180 | 50 | 35 |
108 | 桑給巴爾 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
109 | 其他城市 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
110 | 剛果(金) | 美元 | 220 | 50 | 35 | |
111 | 剛果(布) | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
112 | 埃及 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
113 | 圣多美和普林西比 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
114 | 博茨瓦納 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
115 | 南非 | 比勒陀尼亞、約翰內斯堡 | 美元 | 170 | 50 | 35 |
116 | 開普敦 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
117 | 德班 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
118 | 其他城市 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
119 | 納米比亞 | 美元 | 140 | 35 | 30 | |
120 | 斯威士蘭 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
121 | 利比里亞 | 美元 | 195 | 50 | 35 | |
122 | 佛得角 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
123 | 科摩羅 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
124 | 南蘇丹 | 美元 | 160 | 40 | 32 | |
125 | 馬拉維 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
三 | 歐洲 | |||||
126 | 羅馬尼亞 | 布加勒斯特 | 美元 | 120 | 45 | 40 |
127 | 康斯坦察 | 美元 | 90 | 50 | 40 | |
128 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 40 | |
129 | 馬其頓 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
130 | 斯洛文尼亞 | 歐元 | 90 | 30 | 25 | |
131 | 波黑 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
132 | 克羅地亞 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
133 | 阿爾巴尼亞 | 美元 | 150 | 35 | 30 | |
134 | 保加利亞 | 美元 | 110 | 45 | 35 | |
135 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 美元 | 285 | 45 | 40 |
136 | 哈巴羅夫斯克 | 美元 | 200 | 45 | 40 | |
137 | 葉卡捷琳堡、圣彼得堡 | 美元 | 170 | 45 | 40 | |
138 | 伊爾庫茨克 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
139 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | |
140 | 立陶宛 | 美元 | 120 | 45 | 35 | |
141 | 拉脫維亞 | 歐元 | 90 | 35 | 25 | |
142 | 愛沙尼亞 | 歐元 | 90 | 35 | 25 | |
143 | 烏克蘭 | 基輔 | 美元 | 100 | 45 | 40 |
144 | 敖德薩 | 美元 | 130 | 45 | 40 | |
145 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | |
146 | 阿塞拜疆 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
147 | 亞美尼亞 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
148 | 格魯吉亞 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
149 | 吉爾吉斯斯坦 | 比什凱克 | 美元 | 230 | 45 | 40 |
150 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | |
151 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 210 | 45 | 40 | |
152 | 土庫曼斯坦 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
153 | 烏茲別克斯坦 | 塔什干 | 美元 | 120 | 40 | 32 |
154 | 撒馬爾罕 | 美元 | 100 | 40 | 32 | |
155 | 其他城市 | 美元 | 90 | 40 | 32 | |
156 | 白俄羅斯 | 美元 | 180 | 45 | 40 | |
157 | 哈薩克斯坦 | 阿斯塔納 | 美元 | 160 | 45 | 40 |
158 | 阿拉木圖 | 美元 | 200 | 45 | 40 | |
159 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | |
160 | 摩爾多瓦 | 美元 | 90 | 45 | 40 | |
161 | 波蘭 | 華沙 | 美元 | 150 | 50 | 40 |
162 | 革但斯克 | 美元 | 130 | 50 | 40 | |
163 | 其他城市 | 美元 | 120 | 50 | 40 | |
164 | 德國 | 柏林、漢堡 | 歐元 | 150 | 60 | 38 |
165 | 慕尼黑 | 歐元 | 130 | 60 | 38 | |
166 | 法蘭克福 | 歐元 | 180 | 60 | 38 | |
167 | 其他城市 | 歐元 | 120 | 60 | 38 | |
168 | 荷蘭 | 海牙 | 歐元 | 150 | 60 | 38 |
169 | 阿姆斯特丹 | 歐元 | 170 | 60 | 38 | |
170 | 其他城市 | 歐元 | 130 | 60 | 38 | |
171 | 意大利 | 羅馬 | 歐元 | 160 | 65 | 38 |
172 | 米蘭 | 歐元 | 140 | 65 | 38 | |
173 | 佛羅倫薩 | 歐元 | 120 | 65 | 38 | |
174 | 其他城市 | 歐元 | 110 | 65 | 38 | |
175 | 比利時 | 歐元 | 160 | 60 | 38 | |
176 | 奧地利 | 歐元 | 140 | 60 | 38 | |
177 | 希臘 | 歐元 | 110 | 55 | 35 | |
178 | 法國 | 巴黎 | 歐元 | 150 | 60 | 40 |
179 | 馬賽、斯特拉斯堡、尼斯、里昂 | 歐元 | 130 | 60 | 40 | |
180 | 其他城市 | 歐元 | 120 | 60 | 40 | |
181 | 西班牙 | 歐元 | 125 | 60 | 38 | |
182 | 盧森堡 | 歐元 | 160 | 55 | 38 | |
183 | 愛爾蘭 | 歐元 | 120 | 60 | 38 | |
184 | 葡萄牙 | 歐元 | 130 | 60 | 38 | |
185 | 芬蘭 | 歐元 | 145 | 60 | 40 | |
186 | 捷克 | 美元 | 160 | 45 | 50 | |
187 | 斯洛伐克 | 歐元 | 90 | 35 | 30 | |
188 | 匈牙利 | 美元 | 180 | 45 | 45 | |
189 | 瑞典 | 美元 | 280 | 80 | 50 | |
190 | 丹麥 | 美元 | 200 | 80 | 50 | |
191 | 挪威 | 美元 | 200 | 80 | 50 | |
192 | 瑞士 | 美元 | 200 | 70 | 50 | |
193 | 冰島 | 美元 | 200 | 65 | 50 | |
194 | 馬耳他 | 歐元 | 90 | 38 | 25 | |
195 | 塞爾維亞 | 美元 | 120 | 40 | 30 | |
196 | 黑山 | 歐元 | 90 | 30 | 22 | |
197 | 英國 | 倫敦 | 英鎊 | 160 | 45 | 35 |
198 | 曼徹斯特、愛丁堡 | 英鎊 | 140 | 45 | 35 | |
199 | 其他城市 | 英鎊 | 125 | 45 | 35 | |
四 | 美洲 | |||||
200 | 美國 | 華盛頓 | 美元 | 210 | 55 | 45 |
201 | 舊金山 | 美元 | 250 | 55 | 45 | |
202 | 休斯頓 | 美元 | 180 | 55 | 45 | |
203 | 波士頓 | 美元 | 230 | 55 | 45 | |
204 | 紐約 | 美元 | 245 | 55 | 45 | |
205 | 芝加哥 | 美元 | 220 | 55 | 45 | |
206 | 洛杉磯 | 美元 | 200 | 55 | 45 | |
207 | 夏威夷 | 美元 | 195 | 55 | 45 | |
208 | 其他城市 | 美元 | 160 | 55 | 45 | |
209 | 加拿大 | 渥太華、多倫多、卡爾加里、蒙特利爾 | 美元 | 210 | 55 | 45 |
210 | 溫哥華 | 美元 | 240 | 55 | 45 | |
211 | 其他城市 | 美元 | 190 | 55 | 45 | |
212 | 墨西哥 | 墨西哥 | 美元 | 150 | 50 | 45 |
213 | 蒂華納 | 美元 | 120 | 50 | 45 | |
214 | 其他城市 | 美元 | 100 | 50 | 45 | |
215 | 巴西 | 巴西利亞 | 美元 | 160 | 50 | 45 |
216 | 圣保羅 | 美元 | 240 | 50 | 45 | |
217 | 里約熱內盧 | 美元 | 260 | 50 | 45 | |
218 | 其他城市 | 美元 | 150 | 50 | 45 | |
219 | 牙買加 | 美元 | 160 | 50 | 45 | |
220 | 特立尼達和多巴哥 | 美元 | 180 | 50 | 45 | |
221 | 厄瓜多爾 | 美元 | 120 | 40 | 32 | |
222 | 阿根廷 | 美元 | 130 | 50 | 45 | |
223 | 烏拉圭 | 美元 | 135 | 50 | 45 | |
224 | 智利 | 圣地亞哥 | 美元 | 135 | 47 | 45 |
225 | 伊基克 | 美元 | 120 | 47 | 45 | |
226 | 安托法加斯塔、阿里卡 | 美元 | 110 | 47 | 45 | |
227 | 其他城市 | 美元 | 100 | 47 | 45 | |
228 | 哥倫比亞 | 波哥大 | 美元 | 190 | 40 | 35 |
229 | 麥德林 | 美元 | 110 | 40 | 35 | |
230 | 卡塔赫納 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
231 | 其他城市 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
232 | 巴巴多斯 | 美元 | 250 | 60 | 45 | |
233 | 圭亞那 | 美元 | 160 | 50 | 45 | |
234 | 古巴 | 美元 | 135 | 40 | 37 | |
235 | 巴拿馬 | 美元 | 135 | 45 | 45 | |
236 | 格林納達 | 美元 | 190 | 45 | 45 | |
237 | 安提瓜和巴布達 | 美元 | 150 | 60 | 45 | |
238 | 秘魯 | 美元 | 140 | 40 | 40 | |
239 | 玻利維亞 | 美元 | 110 | 36 | 30 | |
240 | 尼加拉瓜 | 美元 | 120 | 45 | 45 | |
241 | 蘇里南 | 美元 | 110 | 50 | 45 | |
242 | 委內瑞拉 | 美元 | 230 | 45 | 45 | |
243 | 海地 | 美元 | 180 | 45 | 43 | |
244 | 波多黎各 | 美元 | 150 | 45 | 45 | |
245 | 多米尼加 | 美元 | 150 | 45 | 45 | |
246 | 多米尼克 | 美元 | 120 | 45 | 45 | |
247 | 巴哈馬 | 美元 | 220 | 45 | 45 | |
248 | 圣盧西亞 | 美元 | 200 | 45 | 45 | |
249 | 阿魯巴島 | 美元 | 200 | 45 | 45 | |
250 | 哥斯達黎加 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
五 | 大洋州及太平洋島嶼 | |||||
251 | 澳大利亞 | 堪培拉、帕斯、布里斯班 | 美元 | 180 | 60 | 50 |
252 | 墨爾本、悉尼 | 美元 | 200 | 60 | 50 | |
253 | 其他城市 | 美元 | 160 | 60 | 50 | |
254 | 新西蘭 | 美元 | 180 | 60 | 45 | |
255 | 薩摩亞 | 美元 | 170 | 47 | 45 | |
256 | 斐濟 | 蘇瓦 | 美元 | 190 | 45 | 50 |
257 | 楠迪 | 美元 | 120 | 45 | 50 | |
258 | 其他城市 | 美元 | 110 | 45 | 50 | |
259 | 巴布亞新幾內亞 | 美元 | 350 | 55 | 50 | |
260 | 密克羅尼西亞 | 美元 | 120 | 40 | 30 | |
261 | 馬紹爾群島 | 美元 | 120 | 55 | 35 | |
262 | 瓦努阿圖 | 美元 | 150 | 55 | 35 | |
263 | 基里巴斯 | 美元 | 195 | 55 | 35 | |
264 | 湯加 | 美元 | 160 | 60 | 35 | |
265 | 帕勞 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
266 | 庫克群島 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
267 | 所羅門群島 | 美元 | 200 | 60 | 35 | |
268 | 法屬留尼汪 | 美元 | 140 | 60 | 35 | |
269 | 法屬波利尼西亞 | 美元 | 240 | 60 | 35 |
上一條:長沙理工大學舉辦國際會議管理辦法 下一條:中華人民共和國護照法
【關閉】